• UV kwụsịrị nylon 6/6
• Mwepụta ihu igwe na-eguzogide maka Ultraviolet (UV)
• Emepụtala 100% nylon 6/6
• ikpughe na-aga n'ihu ma ọ bụ iji n'èzí
Igwe ejikọtara UV na-eguzogide ọgwụ bụ nhọrọ kachasị mma maka gburugburu ultraviolet dị elu. A na-emepụtakarị usoro ndị a maka ikpughe ikpughe ma ọ bụ gbatịrị na iji ya na mpụga n'èzí. A na-eme eriri nchedo nke UV site na ntuli aka na nkọcha na nillon resin, na-agbakwunye arụmọrụ ha na-enye. A na-echeta ha ka ọ bụrụ ọkwa ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, iji tachie obi ọkụ UV ọzọ bụ uru kachasị mkpa agbakwunyere.
Aha | Nchikota onwe onye nhon nke onwe |
Mgwooru | Siri ike naịl6 / 6, ndị na-eguzogide ọgwụ UV ọzọ |
Agba | Uv ojii, nke eke |
Temperacho | Site na -35 ℃ 85 ℃ |
Mma | Eco-Univer, mkpuchi na-egbochi onwe ya, ezigbo mkpuchi, na-aga, iguzogide |
Ngwugwu | 100 pcs / akpa, akpa poly na Labol ma ọ bụ kaadị isi, na-akwado mbukota OEM |
Nkebi nke Mba | Ogologo (l) | Obosara (w) | Nkata dị mma (e) | Ike ọdụdọ | ||||
Inch | MM | MM | MM | Lbs | Kgs | |||
Tel-ct-2.5 × 80 | 3.15 " | 80 | 2.5 | 2 ~ 16 | 18 | 8 | ||
Tel-ct-2.5 × 100 | 4.0 " | 100 | 2 ~ 22 | |||||
Tel-ct-2.5 × 120 | 4.7 " | 120 | 2 ~ 30 | |||||
Tel-ct-2.5 × 150 | 6.0 " | 150 | 2 ~ 35 | |||||
Tel-ct-2.5 × 200 | 8.0 " | 200 | 3 ~ 50 | |||||
Tel-CT-3.6 × 100 | 4.0 " | 100 | 3.6 | 3 ~ 22 | 40 | 18 | ||
Tel-ct-3.6 × 150 | 6.0 " | 150 | 3 ~ 35 | |||||
Tel-ct-3.6 × 180 | 7.0 " | 180 | 3 ~ 42 | |||||
Tel-CT-3.6 × 200 | 8.0 " | 200 | 3 ~ 50 | |||||
Tel-ct-3.6 × 250 | 10 " | 250 | 3 ~ 65 | |||||
Tel-CT-3.6 × 300 | 12 " | 300 | 3 ~ 80 | |||||
Tel-ct-3.6 × 350 | 14 " | 350 | 3 ~ 90 | |||||
Tel-ct-3.6 × 370 | 14.5 " | 370 | 3 ~ 105 | |||||
Tel-ct-4.8 × 120 | 4.7 " | 120 | 4.8 | 3 ~ 30 | 50 | 22 | ||
Tel-ct-4.8 × 150 | 6.0 " | 150 | 3 ~ 35 | |||||
Tel-ct-4.8 × 180 | 7.0 " | 180 | 3 ~ 42 | |||||
Tel-ct-4.8 × 200 | 8.0 " | 200 | 3 ~ 50 | |||||
Tel-ct-4.8 × 250 | 10 " | 250 | 3 ~ 65 | |||||
Tel-ct-4.8 × 300 | 12 " | 300 | 3 ~ 80 | |||||
Tel-ct-4.8 × 350 | 14 " | 350 | 3 ~ 90 | |||||
Tel-ct-4.8 × 380 | 15 " | 380 | 3 ~ 102 | |||||
Tel-ct-4.8 × 400 | 16 " | 400 | 3 ~ 105 | |||||
Tel-ct-4.8 × 450 | 17.7 " | 450 | 3 ~ 130 | |||||
Tel-ct-4.8 × 500 | 20 " | 500 | 3 ~ 150 | |||||
Tel-ct-7.6 × 250 | 10 " | 250 | 7.6 | 4 ~ 65 | 120 | 55 | ||
Tel-ct-7.6 × 300 | 12 " | 300 | 4 ~ 80 | |||||
Tel-ct-7.6 × 350 | 14 " | 350 | 4 ~ 90 | |||||
Tel-ct-7.6 × 380 | 15 " | 380 | 4 ~ 100 | |||||
Tel-ct-7.6 × 400 | 16 " | 400 | 4 ~ 105 | |||||
Tel-CT-7.6 × 450 | 17.7 " | 450 | 4 ~ 110 | |||||
Tel-ct-7.6 × 500 | 20 " | 500 | 4 ~ 150 | |||||
Tel-CT-7.6 × 550 | 21.6 " | 550 | 4 ~ 165 | |||||
Tel-CT-9 × 400 | 16 " | 400 | 9 | 8 ~ 105 | 175 | 80 | ||
Tel-CT-9 × 450 | 17.7 " | 450 | 8 ~ 118 | |||||
Tel-CT-9 × 500 | 20.0 " | 500 | 8 ~ 150 | |||||
Tel-CT-9 × 550 | 21.6 " | 550 | 8 ~ 160 | |||||
Tel-CT-9 × 600 | 23.6 " | 600 | 8 ~ 170 | |||||
Tel-CT-9 × 650 | 25.6 " | 650 | 8 ~ 185 | |||||
Tel-ct-9 × 700 | 27.5 " | 7.00 | 10 ~ 195 | |||||
Tel-CT-9 × 750 | 29.5 " | 75050 | 10 ~ 210 | |||||
Tel-ct-9 × 800 | 31.5 " | 800 | 10 ~ 230 | |||||
Tel-CT-9 × 850 | 33.5 " | 850 | 10 ~ 240 | |||||
Tel-ct-9 × 900 | 35.5 " | 900 | 10 ~ 265 | |||||
Tel-CT-9 × 1000 | 39.3 " | 1000 | 10 ~ 300 | |||||
Tel-CT-9 × 1200 | 47.2 " | 1200 | 10 ~ 370 | |||||
Tel-ct-12 × 650 | 25.6 " | 650 | 12 | 14 ~ 185 | 250 | 115 | ||
Tel-ct-12 × 900 | 35.5 " | 900 | 14 ~ 265 |
Ntuziaka Ntinye nke N ma ọ bụ 7/16 ma ọ bụ 4310 1/2 "
Ọdịdị nke Njikọ: (Fig1)
A. Fee
B. Nda azụ
C. Gasket
A na-akwụ ụgwọ akụkụ dị ka eserese (Fig2), ọ ga-akwụrịrị nlebara anya mgbe ọ na-adịghị akwụ ụgwọ:
1. Ọgwụgwụ elu nke onye na-eduzi ya.
2. Wepu adịghị ọcha dịka ọnụọgụ ọla kọpa na ber na njedebe nke eriri.
Na-ezukọ akụkụ akara: ịghasa akụkụ ahụ n'akụkụ ndị na-edebe ihe USB dị ka eserese (Fig3) gosipụtara.
Na-ezukọta azụ akụ (fig3).
Ikpokọta ihu na azụ azụ site na ịdọ aka site na ịlele dị ka nke eserese (fig (5)
1. Tupu ịpị, smear a oyi akwa nke lubricating griiz na mgbanaka o-mgbanaka.
2. Debe azụ azụ na eriri zuru oke, ịghasa na nnukwu anụ ahụ n'azụ shei. Na-awụnye ahụ dị egwu nke shei nke azụ azụ na-eji eykey. Mgbakọ agwụla.